O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias da Rumo após o Aumento de Capital realizado em 24/08/2020:
RAIL3
ACIONISTAS | AÇÕES ON | % |
---|---|---|
Cosan Logística S.A. | 522.463.883 | 28,18% |
Julia Arduini | 71.005.654 | 3,83% |
Cosan S.A. | 40.065.607 | 2,16% |
Administradores | 2.842.074 | 0,15% |
Tesouraria | 532.000 | 0,03% |
Free Float | 1.217.259.573 | 65,65% |
TOTAL | 1.854.158.791 | 100,00% |
Última atualização em 26 de janeiro de 2021