ENDIVIDAMENTO TOTAL
| ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
3T22 |
|---|---|
| Bancos Comerciais | 986 |
| NCE | 553 |
| Bancos de Desenvolvimento | 2.635 |
| Debêntures | 8.257 |
| Senior Note 2028 e 2032 | 4.350 |
| Endividamento Bancário | 16.781 |
| Arrendamento Financeiro1 | 135 |
| Instrumentos Derivativos Líquidos | (312) |
| Endividamento Abrangente Bruto Total | 17.229 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (7.452) |
| Endividamento Abrangente Líquido | 9.713 |
| EBITDA LTM2 | 4.048 |
| Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 2,4x |
Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)

Última atualização em 11 de novembro de 2022