ENDIVIDAMENTO TOTAL
ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
3T20 |
---|---|
Bancos Comerciais | 1.041 |
NCE | 1.251 |
BNDES | 4.255 |
Debêntures | 3.266 |
Senior Note 2024 | 5.068 |
Senior Note 2025 | 3.345 |
Senior Note 2028 | 2.829 |
Endividamento Bancário | 21.055 |
Arrendamento Mercantil1 | 442 |
Endividamento Abrangente Bruto Total | 21.498 |
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (10.154) |
Instrumentos Derivativos Líquidos | (4.758) |
Dívida Líquida Abrangente | 6.586 |
EBITDA LTM2 | 3.911 |
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 1,7x |
Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: No 3T20 O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA, sendo calculado da seguinte forma: soma do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 mais o EBITDA dos últimos três meses de 2019. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.
Composição da Dívida
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)
Última atualização em 8 de dezembro de 2020