O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias da Rumo após o Aumento de Capital realizado em 24/08/2020:
RAIL3
ACIONISTAS | AÇÕES ON | % |
---|---|---|
Cosan S.A. | 562.529.490 | 30,33% |
Julia Arduini | 71.005.654 | 3,83% |
Capital Research Global Investors | 186.006.152 | 10,03% |
BlackRock, Inc. | 92.851.269 | 5,01% |
Administradores | 513.032 | 0,03% |
Tesouraria | 4.188.323 | 0,23% |
Free Float | 1.216.632.450 | 65,59% |
TOTAL | 1.854.868.949 | 100,00% |
Última atualização em 13 de novembro de 2024