O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias da Rumo após o Aumento de Capital realizado em 24/08/2020:
RAIL3
| ACIONISTAS | AÇÕES ON | % |
|---|---|---|
| Cosan S.A. | 562.529.490 | 30,26% |
| Julia Arduini | 71.005.654 | 3,82% |
| Administradores | 253.464 | 0,01% |
| Tesouraria | 3.054.945 | 0,16% |
| Free Float | 1.221.985.064 | 65,74% |
| TOTAL | 1.858.828.617 | 100,00% |
Última atualização em 13 de outubro de 2025