COMPANHIA | ANALISTA | RECOMENDAÇÃO | PREÇO ALVO RUMO ANTERIOR | PREÇO ALVO RUMO ATUAL |
---|---|---|---|---|
BofA Merril Lynch | Murilo Freiberger | Outperform | R$ 26,00 | R$ 27,00 |
Bradesco | Victor Mizusaki | Outperform | R$ 27,00 | R$ 34,00 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | Outperform | R$ 27,00 | R$ 28,00 |
Citibank | Stephen Trent | Outperform | R$ 29,00 | R$ 28,00 |
Credit Suisse | Regis Cardoso | Outperform | R$ 22,00 | R$ 24,00 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | Outperform | R$ 30,40 | R$ 27,00 |
HSBC | Alexandre Falcão | Outperform | R$ 27,38 | R$ 26,00 |
Itaú | Andre Hachem | Outperform | R$ 28,00 | R$ 31,00 |
JP Morgan | Fernando Abdalla | Equal-weight | R$ 22,50 | R$ 25,00 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | Outperform | R$ 27,00 | R$ 25,00 |
Safra | Luiz Peçanha | Outperform | R$ 28,00 | R$ 32,80 |
Santander | Lucas Barbosa | Outperform | R$ 22,50 | R$ 30,00 |
UBS | Rogério Araújo | Outperform | R$ 28,50 | R$ 27,00 |
CONSENSO DE MERCADO
Outperform | 12 |
Equal-weight | 1 |
Underperform | – |
CONSENSO PREÇO ALVO RUMO
Preço Médio | R$ 28,06 |
Desvio Padrão | 3,07 |
Maior | R$ 34,00 |
Menor | R$ 24,00 |
ESCALA DE RECOMENDAÇÕES:
As definições para as recomendações dos analistas variam para cada corretora, mas em geral podem ser entendidas como:
– outperform (comprar) – expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho superior à média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham;
– equal-weight (neutro) – expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho em linha com a média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham e;
– underperform (vender) – expectativa de que nos próximos 12 meses a ação tenha um desempenho inferior à média dos desempenhos das ações que esses analistas acompanham.
Última atualização em 11 de dezembro de 2020