ENDIVIDAMENTO TOTAL
ENDIVIDAMENTO TOTAL (VALORES EM R$ MM) |
1T22 |
---|---|
Bancos Comerciais | 867 |
NCE | 714 |
Bancos de Desenvolvimento | 2.928 |
Debêntures | 8.232 |
Senior Note 2025; 2028 e 2032 | 4.308 |
Endividamento Bancário | 17.049 |
Arrendamento Financeiro1 | 164 |
Instrumentos Derivativos Líquidos | (136) |
Endividamento Abrangente Bruto Total | 17.349 |
Caixa e Equivalentes de Caixa e Títulos e Valores Mobiliários | (7.757) |
Endividamento Abrangente Líquido | 9.592 |
EBITDA LTM2 | 3.520 |
Alavancagem (Dívida Líquida Abrangente/EBITDA LTM) | 2,7x |
Nota 1: Não inclui arrendamentos operacionais IFRS 16.
Nota 2: O EBITDA LTM refere-se à soma dos últimos doze meses do EBITDA. Para efeitos de alavancagem, foram desconsiderados os efeitos do impairment da Malha Oeste.
Cronograma de Amortização – Dívida abrangente (R$ Milhões)
Última atualização em 24 de maio de 2022